2022-07-15
Saldırılmış Gabion kutuGalfan tel ve galvanizli telden yapılmıştır. Tek bir kişi tarafından basit bir el kamyonu ile nispeten kolayca taşınabilir. Basit kurulum. Özel bir teknoloji gerekmez.Saldırılmış gabion kablo ağının kurulumu hızlı ve uygun ve basit yapısı ve güzel, çalışma süresi tasarrufu, yüksek çalışma verimliliği.
| Normal kutu boyutları (m) | Diyaframların sayısı (pc) | Kapasite(m3) |
| 0.5x0.5x0.5 | 0 | 0.125 |
| 1x0.5x0.5 | 0 | 0.25 |
| 1x1x0.5 | 0 | 0.5 |
| 1x1x1 | 0 | 1 |
| 1.5x0.5x0.5 | 0 | 0.325 |
| 1.5x1x0.5 | 0 | 0.75 |
| 1.5x1x1 | 0 | 1.5 |
| 2x0.5x0.5 | 1 | 0.5 |
| 2x1x0.5 | 1 | 1 |
| 2x1x1 | 1 | 2 |
| Bu tablo, endüstri standart birim boyutlarına atıfta bulunur; standart olmayan birim boyutları, ağ açılışının çoklu boyutlarında mevcuttur. | ||
| Normal Kutu boyutları ((m) | Diyaframların sayısı (pc) | Kutu başına kapasite ((m3) |
| 1.0x1.0x0.5 | Hiçbiri | 0.5 |
| 1.0x1.0x1.0 | Hiçbiri | 1.0 |
| 1.5x1.0x0.5 | Hiçbiri | 0.75 |
| 1.5x1.0x1.0 | Hiçbiri | 1.5 |
| 2.0x1.0x0.5 | 1 | 1.0 |
| 2.0x1.0x1.0 | 1 | 2.0 |
| 3.0x1.0x0.5 | 2 | 1.5 |
| 3.0x1.0x0.5 | 2 | 3.0 |
| 4.0x1.0x0.5 | 3 | 2.0 |
| 4.0x1.0x1.0 | 3 | 4.0 |

Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin